 
      Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: E-link
Chứng nhận: CE, FCC, RoHS
Số mô hình: LNK-DVI-1D1BA
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pcs
Giá bán: Negotiated
chi tiết đóng gói: gói tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 5-12ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T, Paypal
Khả năng cung cấp: 1000 chiếc/Miệng
| Hệ thống điều khiển: | Đầu vào 1Ch + đầu ra 1ch | Người nhận: | Đầu vào 1Ch + đầu ra 1ch | Tốc độ truyền: | ≤115200 | Loại sợi: | chế độ đơn | Nguồn cung cấp điện: | Bộ đổi nguồn: DC 5V | Kích thước (LxWxH): | 120 x 83 x 28 (mm) | 
| Hệ thống điều khiển: | Đầu vào 1Ch + đầu ra 1ch | 
| Người nhận: | Đầu vào 1Ch + đầu ra 1ch | 
| Tốc độ truyền: | ≤115200 | 
| Loại sợi: | chế độ đơn | 
| Nguồn cung cấp điện: | Bộ đổi nguồn: DC 5V | 
| Kích thước (LxWxH): | 120 x 83 x 28 (mm) | 
Ưu điểm
► Truyền tín hiệu video DVI, RS232 và âm thanh lên đến 20km qua một cáp quang duy nhất;
► Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1920*1200@60Hz ;
► Hỗ trợ đặc biệt 1600*1200 @60HZ
► Hỗ trợ truyền âm thanh nổi hai chiều bên ngoài;
► Tuân thủ tiêu chuẩn DVI 1.0 và HDCP 1.2;
Tổng quan
LNK-DVI-1D1BA Bộ mở rộng cáp quang cung cấp khả năng mở rộng tín hiệu DVI khoảng cách xa qua một
cáp quang, nó hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1080P, KVM, RS232, tín hiệu GPIO và chức năng truyền âm thanh bên ngoài. Bộ mở rộng có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng yêu cầu truyền khoảng cách xa với độ phân giải cao và chất lượng cao nhờ tính ổn định tốt và bảo mật mạnh mẽ.
Hình ảnh
Chỉ số kỹ thuật
Thông số

Mô tả
| Video | Tiêu chuẩn | |
| 
 
 
 
 
 
 
 DVI 1.0 và HDCP 1.2 
 
 
 
 
 
 
 | Tốc độ xung điểm ảnh tối đa | 165MHz | 
| Tốc độ dữ liệu tối đa | 2.97Gbps | |
| Tương thích | 1080P@50/59.95/60Hz | |
| ( Tối đa 1920*1200@60Hz) | 1080P@23.98/24/29.97/30Hz,1080i@50/59.94/60/Hz,  720P@23.98/24/29.97/30Hz 720P@50/59.94/60HzHỗ trợ đặc biệt 1600*1200 @60HZ Cái | |
| DVI-D | Trở kháng100Ω | |
| DV | I Phạm vi cáp | |
| <5 mét (Độ phân giải lên đến 1920*1200@60Hz | ||
| Âm thanh nổi 3.5MM bên ngoài | Loại sợi | 1Ch Đầu vào + 1Ch Đầu ra | 
| Máy thu | Giao diện | |
| RS232 | Giao diện | |
| Khối đầu cuối 3 chân | Loại sợi | ≤115200 | 
| Bit dữ liệu | 8 bit | |
| Sợi quang | Giao diện | |
| Mô hình SFP – đầu nối LC | Loại sợi | Đơn mode | 
| Bước sóng | 850nm/1310nm/1550nm | |
| Băng thông giao diện | 3Gbps | |
| Khoảng cách truyền | Sợi đa mode: | |
| <500M | Sợi đơn mode: 0~80kmKhác Nguồn điện | |
| Bộ đổi nguồn: DC 5V | Tiêu thụ điện năng | TỐI ĐA 4W | 
| Nhiệt độ | Hoạt động: -20 | |
| ℃ | ~ +70Hoạt động: 5% ~ 90% Độ ẩmHoạt động: 5% ~ 90% | |
| Kích thước (LxWxH) | 120 x 83 x 28 (mm) | |
| Ứng dụng | 
 | |
